مشخصات کلی
پیچ گوشتی دوسو | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
تراز لیزری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
جارو شارژی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
روتاری تیلر | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
مقایسهپیچ گوشتی دوسو | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
تراز لیزری | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
جارو شارژی | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
روتاری تیلر | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
[aparat id=’iHNXd’]
ویژگی های بارز محصول :
عملکرد بالا به دلیل حسگر شیب 360 درجه ادغام شده
دقت و به کارگیری آسان به دلیل نمایشگر نورانی که بسته به جهت گیری ابزار به طور خودکار واکنش نشان میدهد
تا 25,000 اندازهگیری مجزا با هر شارژ باتری به دلیل تکنولوژی Li-Ion
نمایشگر قابل چرخش (چرخش نوشته روی نمایشگر)
دارای لیزر رنگی قابل رویت
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید