مشخصات کلی
تراز لیزری | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
مشخصات فنی :
سایز در بسته (میلیمتر) | طول کل (میلیمتر) |
8 | 122 |
9 | 132 |
10 | 140 |
11 | 150 |
12 | 160 |
13 | 170 |
14 | 180 |
15 | 190 |
16 | 200 |
17 | 210 |
18 | 220 |
19 | 230 |
10 در انبار
مقایسهتراز لیزری | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
|
ویژگی های بارز محصول :
مشخصات فنی :
سایز در بسته (میلیمتر) | طول کل (میلیمتر) |
8 | 122 |
9 | 132 |
10 | 140 |
11 | 150 |
12 | 160 |
13 | 170 |
14 | 180 |
15 | 190 |
16 | 200 |
17 | 210 |
18 | 220 |
19 | 230 |
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید