مشخصات کلی
پیچگوشتی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
رنده | ||||||
|
||||||
آلن | ||||||
|
||||||
|
مشخصات فنی :
سایز در بسته (میلیمتر) | طول کل (میلیمتر) |
6 × 7 | 168 |
8 × 9 | 183 |
10 × 11 | 198 |
12 × 13 | 217 |
14 × 15 | 239 |
16 × 17 | 260 |
18 × 19 | 292 |
20 × 22 | 318 |
21 × 23 | 327 |
24 × 27 | 339 |
25 × 28 | 347 |
30 × 32 | 362 |
10 در انبار
مقایسهپیچگوشتی | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
رنده | ||||||
|
||||||
آلن | ||||||
|
||||||
|
ویژگی های بارز محصول :
مشخصات فنی :
سایز در بسته (میلیمتر) | طول کل (میلیمتر) |
6 × 7 | 168 |
8 × 9 | 183 |
10 × 11 | 198 |
12 × 13 | 217 |
14 × 15 | 239 |
16 × 17 | 260 |
18 × 19 | 292 |
20 × 22 | 318 |
21 × 23 | 327 |
24 × 27 | 339 |
25 × 28 | 347 |
30 × 32 | 362 |
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید