مشخصات کلی
پیچ گوشتی دوسو | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
جارو شارژی | ||||||||||
|
||||||||||
روتاری تیلر | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||
|
برای استعلام قیمت تماس بگیرید
مقایسهپیچ گوشتی دوسو | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
جارو شارژی | ||||||||||
|
||||||||||
روتاری تیلر | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||
|
قابلیت تنظیم سرعت بین 1800 تا 7000 دقیقه
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید