مشخصات کلی
پیچ گوشتی دوسو | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
جارو شارژی | ||||||||||
|
||||||||||
روتاری تیلر | ||||||||||
|
||||||||||
نهال کن | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
دریل برقی | ||||||||||
|
||||||||||
دریل بتن کن | ||||||||||
|
||||||||||
چکش تخریب/بتن کن | ||||||||||
|
||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||
|
1 در انبار
مقایسهپیچ گوشتی دوسو | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
جارو شارژی | ||||||||||
|
||||||||||
روتاری تیلر | ||||||||||
|
||||||||||
نهال کن | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
دریل برقی | ||||||||||
|
||||||||||
دریل بتن کن | ||||||||||
|
||||||||||
چکش تخریب/بتن کن | ||||||||||
|
||||||||||
سایر مشخصات | ||||||||||
|
ابزاری سریع و دقیق
سرعت بسیار بالا (سرعت بدون بار: ۴۰۰۰ دور در دقیقه) برای قطرهای کوچک متهکاری.
محور مته ثابت در بلبرینگ برای دقت بالا.
طراحی جمعوجور و وزن کم برای کاربری آسانتر در هنگام متهکاری ردیفی.
برای ثبت پرسش، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید